| Kod uczestnika | Liczba uzyskanych punktów |
| wkm46670 | 28,00 |
| wkm88323 | 24,00 |
| wkm28685 | 18,00 |
| wkm59606 | 13,00 |
| wkm59791 | 26,00 |
| wkm24525 | 20,00 |
| wkm72082 | 21,00 |
| wkm06513 | 17,00 |
| wkm15865 | 20,00 |
| wkm93233 | 32,00 |
| wkm54622 | 16,00 |
| wkm22787 | 19,00 |
| wkm21527 | 14,00 |
| wkm06480 | 24,00 |
| wkm52133 | 21,00 |
| wkm02255 | 30,00 |
| wkm47637 | 19,00 |
| wkm76168 | 24,00 |
| wkm87791 | 17,00 |
| wkm18957 | 24,00 |
| wkm28666 | 23,00 |
| wkm30571 | 18,00 |
| wkm60186 | 13,00 |
| wkm75618 | 26,00 |
| wkm00939 | 20,00 |
| wkm67478 | 13,00 |
| wkm71779 | 12,00 |
