KLASY IV-V:
| MIEJSCE | KOD UCZNIA | X/2020r. | XI/2020r. | RAZEM |
| 1 | 4d_9 | 18 | 18 | 36 |
| 1 | 4b_3 | 18 | 18 | 36 |
| 1 | 5a_8 | 18 | 18 | 36 |
| 1 | 5a_10 | 18 | 18 | 36 |
| 2 | 4b_4 | x | 17 | 17 |
KLASY VI-VII:
| MIEJSCE | KOD UCZNIA | X/2020r. | XI/2020r. | RAZEM |
| 1 | 7f_17 | 17 | 18 | 35 |
| 2 | 6d_6 | 16,5 | 18 | 34,5 |
| 2 | 6d_10 | 16,5 | 18 | 34,5 |
| 2 | 6d_15 | 16,5 | 18 | 34,5 |
| 3 | 6e_9 | 16 | 18 | 34 |
| 3 | 7f_14 | 16 | 18 | 34 |
| 4 | 7f_15 | 15,5 | 18 | 33,5 |
| 5 | 7d_18 | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 6f_4 | 13 | 18 | 31 |
| 7 | 7d_23 | x | 17,5 | 17,5 |
| 8 | 6d_9 | 15,5 | x | 15,5 |
| 9 | 6d_14 | 11,5 | x | 11,5 |
