Plan może ulec zmianie, proszę
| 1a | sala 01 | |||||
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk Dg 01 | wf Dg ms | e_wczesnoszk Dg 01 | e_wczesnoszk Dg 01 | religia NI 01 |
| 2 | 8:50- 9:35 | e_informat. Dg 105 | e_wczesnoszk Dg 01 | wf Dg ms | j.angielski Jn 01 | e_wczesnoszk Dg 01 |
| 3 | 9:45-10:30 | e_wczesnoszk Dg 01 | religia NI 01 | j.angielski Jn 01 | e_wczesnoszk Dg 01 | e_wczesnoszk Dg 01 |
| 4 | 10:40-11:25 | wf Dg ms | e_wczesnoszk Dg 01 | e_wczesnoszk Dg 01 | e_wczesnoszk Dg 01 | e_wczesnoszk Dg 01 |
| 5 | 11:35-12:20 | zaj. wyrównawcze Dg 01 | logopedia | zaj. kreatywne Dg 01 | e_wczesnoszk Dg 01 | e_wczesnoszk Dg 01 |
| 6 | 12:40-13:25 | |||||
| 1b | sala 02 | |||||
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk Zd 02 | e_wczesnoszk Zd 02 | e_wczesnoszk Zd 02 | j.angielski Jn 02 | e_wczesnoszk Zd 02 |
| 2 | 8:50- 9:35 | e_wczesnoszk Zd 02 | e_wczesnoszk Zd 02 | e_wczesnoszk Zd 02 | religia NI 02 | e_wczesnoszk Zd 02 |
| 3 | 9:45-10:30 | wf Zd duża sala | e_wczesnoszk Zd 02 | wf Zd duża sala | e_wczesnoszk Zd 02 | wf Zd duża sala |
| 4 | 10:40-11:25 | e_wczesnoszk Zd 02 | religia NI 02 | j.angielski Jn 02 | e_wczesnoszk Zd 02 | e.wczesnoszk Zd 02 |
| 5 | 11:35-12:20 | Zaj. Kreatywne | e_wczesnoszk Zd 02 | Zaj. Wyrównawcze | e.informat.Zd 105 | |
| 6 | 12:40-13:25 | logopedia | ||||
| 1c | sala 03 | |||||
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk Zw 03 | e_wczesnoszk Zw 03 | e_wczesnoszk Zw 03 | e_wczesnoszk Zw 03 | e_wczesnoszk Zw 03 |
| 2 | 8:50- 9:35 | e_wczesnoszk Zw 03 | religia NI 03 | j.angielski Jn 03 | e_wczesnoszk Zw 03 | e_wczesnoszk Zw 03 |
| 3 | 9:45-10:30 | e_informat. Zw 105 | wf Zw | e_wczesnoszk Zw 03 | j.angielski Jn 03 | e_wczesnoszk Zw 03 |
| 4 | 10:40-11:25 | e_wczesnoszk Zw 03 | e_wczesnoszk Zw 03 | religia NI 03 | e_wczesnoszk Zw 03 | e_wczesnoszk Zw 03 |
| 5 | 11:35-12:20 | logopedia | wf Zw sd | wf Zw ds | ||
| 6 | 12:40-13:25 | |||||
| 2a | sala 10 | |||||
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk Ru 01 | e_wczesnoszk Ru 01 | w-f Ru ds | wf Ru ms | e_wczesnoszk Ru 01 |
| 2 | 8:50- 9:35 | e_wczesnoszk Ru 01 | e_wczesnoszk Ru 01 | e_wczesnoszk Ru 01 | e_wczesnoszk Ru 01 | e_wczesnoszk Ru 01 |
| 3 | 9:45-10:30 | j.angielski Jn 01 | e_wczesnoszk Ru 01 | e_wczesnoszk Ru 01 | e_wczesnoszk Ru 01 | e_wczesnoszk Ru 01 |
| 4 | 10:40-11:25 | w-f Ru ds | j.angielski Jn 01 | e_wczesnoszk Ru 01 | religia NI 01 | religia NI 01 |
| 5 | 11:35-12:20 | zaj.wyrówn. Ru 01 | e,informat Ru | e_wczesnoszk Ru 01 | ||
| 6 | 12:40-13:25 | logopedia | ||||
| 2b | sala 11 | |||||
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | religia Ni 11 | e. wczesnoszk. Mc 11 | e. wczesnoszk. Mc 11 | e.wczesnoszk. Mc 11 | e. wczesnoszk. Mc 11 |
| 2 | 8:50- 9:35 | j.angielski Jn 11 | e. wczesnoszk. Mc 11 | e. wczesnoszk. Mc 11 | e. wczesnoszk. Mc 11 | wf Mc ms |
| 3 | 9:45-10:30 | e. wczesnoszk. Mc 11 | e. wczesnoszk. Mc 11 | e. informat. Mc 105 | religia Ni 11 | e.wczwsnoszk. 11 |
| 4 | 10:40-11:25 | e. wczesnoszk. Mc 11 | e. wczesnoszk. Mc 11 | wf Mc ds | e. wczesnoszk. Mc 11 | j. angielski Jn 11 |
| 5 | 11:35-12:20 | e. wczesnoszk. Mc 11 | wf Mc ms | |||
| 6 | 12:40-13:25 | zaj. wyr. Mc 11 | zaj. kreatywne Mc 11 | logopedia | ||
| 2c | sala 16 | |||||
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk Bu 5 | e_wczesnoszk Bu 5 | e_wczesnoszk Bu 5 | e_wczesnoszk Bu 5 | j.angielski Jn 5 |
| 2 | 8:50- 9:35 | e_wczesnoszk Bu 5 | e_wczesnoszk Bu 5 | e_wczesnoszk Bu 5 | e_wczesnoszk Bu 5 | e_wczesnoszk Bu 5 |
| 3 | 9:45-10:30 | religia NI 5 | j.angielski Jn 5 | religia NI 5 | e_wczesnoszk Bu 5 | e_wczesnoszk Bu 5 |
| 4 | 10:40-11:25 | e_wczesnoszk Bu 5 | e_wczesnoszk Bu 5 | e_wczesnoszk Bu 5 | wf Bu ms | wf Bu ms |
| 5 | 11:35-12:20 | e_informat. Bu 105 | zaj wyrównawcze s.5 | wf - duża sala Bu | logopedia | zaj. matematyczne s.5 |
| 6 | 12:40-13:25 | |||||
| 2d | sala 18 | |||||
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk Mk 18 | e_wczesnoszk Mk 18 | e_wczesnoszk Mk 18 | religia NI 18 | e_wczesnoszk Mk 18 |
| 2 | 8:50- 9:35 | religia NI 18 | e_wczesnoszk Mk 18 | e_wczesnoszk Mk 18 | wf Mk ms | j.angielski Jn 18 |
| 3 | 9:45-10:30 | e_wczesnoszk Mk 18 | e_wczesnoszk Mk 18 | e_wczesnoszk Mk 18 | e_wczesnoszk Mk 18 | wf Mk ms |
| 4 | 10:40-11:25 | e_wczesnoszk Mk 18 | e_wczesnoszk Mk 18 | e_informat. Mk 105 | e_wczesnoszk Mk 18 | e_wczesnoszk Mk 18 |
| 5 | 11:35-12:20 | wf Mk -duża sala | j.angielski Jn 03 | zaj.rozw.kreat | logopedia | zajęcia wyrównawcze |
| 6 | 12:40-13:25 | |||||
| 3a | sala 107 | |||||
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk Pd 107 | e_wczesnoszk Pd 107 | e_wczesnoszk Pd 107 | e_wczesnoszk Pd 107 | wf Pd duża sala gimn |
| 2 | 8:50- 9:35 | e_wczesnoszk Pd 107 | e_wczesnoszk Pd 107 | e_wczesnoszk Pd 107 | e_wczesnoszk Pd 107 | e_wczesnoszk Pd 107 |
| 3 | 9:45-10:30 | e_wczesnoszk Pd 107 | e_wczesnoszk Pd 107 | e_wczesnoszk Pd 107 | e_wczesnoszk Pd 107 | e_wczesnoszk Pd 107 |
| 4 | 10:40-11:25 | e_informat. Pd 105 | religia Br 107 | j.angielski Sg 107 | j.angielski Sg 107 | religia Br 107 |
| 5 | 11:35-12:20 | wf Pd 107 | logopedia | wf Pd ms | ||
| 6 | 12:40-13:25 | zajęcia wyr. Pd 107 | zaj.rozw.kreat. Pd 107 | |||
| 3b | sala 106 | |||||
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk Mi 106 | e_wczesnoszk Mi 106 | wf Mi ms | religia Br 106 | e_wczesnoszk Mi 106 |
| 2 | 8:50- 9:35 | e_wczesnoszk Mi 106 | e_wczesnoszk Mi 106 | e_wczesnoszk Mi 106 | e_wczesnoszk Mi 106 | e_wczesnoszk Mi 106 |
| 3 | 9:45-10:30 | e_wczesnoszk Mi 106 | religia Br 106 | e_wczesnoszk Mi 106 | e_wczesnoszk Mi 106 | e_wczesnoszk Mi 106 |
| 4 | 10:40-11:25 | j.angielski Sl 106 | e_wczesnoszk Mi 106 | e_wczesnoszk Mi 106 | wf Mi duża sala | logopedia |
| 5 | 11:35-12:20 | j.angielski Sl 106 | wf Mi duża sala | wyrównawcze | e_informat. Mi 105 | |
| 6 | 12:40-13:25 | kółko | ||||
| 3c | sala 113 | |||||
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | religia Br 106 | e_wczesnoszk Ks 106 | e_wczesnoszk Ks 106 | e_wczesnoszk Ks 106 | e_wczesnoszk Ks 106 |
| 2 | 8:50- 9:35 | e_wczesnoszk Ks 106 | e_wczesnoszk Ks 106 | e_wczesnoszk Ks 106 | religia Br 106 | e_wczesnoszk Ks 106 |
| 3 | 9:45-10:30 | e_wczesnoszk Ks 106 | e_wczesnoszk Ks 106 | e_wczesnoszk Ks 106 | e_wczesnoszk Ks 106 | j.angielski Jn 106 |
| 4 | 10:40-11:25 | j.angielski Jn 106 | wf ms | wf Ks ms | e_wczesnoszk Ks 106 | e_wczesnoszk Ks 106 |
| 5 | 11:35-12:20 | wf Ks ms | Zaj. dyd. wyrów.Ks 113 | e_informat. Ks 105 | Tutoring Ks 113 | Kółko polonist. Ks 113 |
| 6 | 12:40-13:25 | logopedia | ||||
| 3d | sala 117 | |||||
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 |
e_informatyczna Rt 105
|
e_wczesnoszk Rt 117 | e_wczesnoszk Rt 117 | wf Rt ms | |
| 2 | 8:50- 9:35 | religia Br 117 | e_wczesnoszk Rt 117 | e_wczesnoszk Rt 117 | e_wczesnoszk Rt 117 | e_wczesnoszk Rt 117 |
| 3 | 9:45-10:30 | e_wczesnoszk Rt 117 | e_wczesnoszk Rt 117 | e_wczesnoszk Rt 117 | religia Br 117 | e_wczesnoszk Rt 117 |
| 4 | 10:40-11:25 | e_wczesnoszk Rt 117 | wf duża s.gimnast. Rt | wf d. sala gimnast. Rt | e_wczesnoszk Rt 117 | e_wczesnoszk Rt 117 |
| 5 | 11:35-12:20 | j.angielski Jn 117 | e_wczesnoszkolna Rt 117 | zaj dyd-wyr. Rt 117 | kółko ortograficzne 3d Rt 117 | |
| 6 | 12:40-13:25 | j.angielski Jn 117 |
|