• 1 Kartka z kalendarza
    1 września rozpoczęcie roku szkolnego
  • 2 Kartka z kalendarza
    2 września zajęcia projektowe
  • 3 Kartka z kalendarza
    2-3 września zebrania z rodzicami
  • 4 Kartka z kalendarza
    27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
  • 5 Kartka z kalendarza
    17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

WYNIKI LIGI MATEMATYCZNEJ KLAS 2

W ciągu całego roku szkolnego 2016/2017 wszyscy uczniowie klas 2-gich zmagali się z zadaniami matematycznymi oraz ortografią w ramach „Ligi matematycznej” oraz „Ligi ortograficznej” klas 2. Gratulujemy wysokich wyników i wspaniałych postępów w nauce J

Wychowawcy klas 2

WYNIKI LIGI MATEMATYCZNEJ KLAS 2:

  1. Jan Biały, klasa 2a (78/80)
  2. Jakub Regulski , klasa 2g (77/80)
  3. Stanisław Ciesielczak , klasa 2d (77/80)
  4. Wojciech Misiewicz, klasa 2a (76/80)
  5. Piotr Libner, klasa 2h (75/80)
  6. Filip Durczyński , klasa 2a (75/80)
  7. Joanna Przybysz, klasa 2b (75/80)
  8. Bruno Sołtys, klasa 2c ( 73/80)
  9. Zuzanna Lewandowska , klasa 2a (73/80)
  10. Maciej Szaj, klasa 2c ( 72/80)
  11. Piotr Libner, klasa 2h (69/80)
  12. Labrenz Aleksander, klasa 2c ( 68/80)
  13. Barbara Pawłowska, klasa 2b (68/80)
  14. Bartosz Wiznerowicz, klasa 2a (67/80)
  15. Oliwia Wagner, klasa 2h (67/80)
  16. Wiktoria Krawczyk, klasa 2b (67/80)
  17. Blanka Jaworska, klasa 2h (66/80)
  18. Lewandowski Olivier , klasa 2c (64/80)
  19. Korbas Tobiasz, klasa 2c (64/80)
  20. Konstancja Kurtiak, klasa 2b (64/80)
  21. Kacper Przybylski, klasa 2g (63/80)
  22. Alan Klimczak, klasa 2g( 63/80)
  23. Mateusz Jakubczyk, klasa 2g (62/80)
  24. Oliwia Wachowiak, klasa 2h (62/80)
  25. Alicja Bany, klasa 2b (62/80)
  26. Maksymilian Jackowski, klasa 2b (62/80)
  27. Julia Słabińska, klasa 2d (61/80)
  28. Kacper Błaszczyk, klasa 2g (61/80)

 

WYNIKI LIGI ORTOGRAFICZNEJ KLAS 2

  1. Iga Kowalska, klasa 2a (30/30)
  2. Zuzanna Lewandowska, klasa 2a (30/30)
  3. Emilia Nowak, klasa 2a (29/30)
  4. Wojciech Misiewicz, klasa 2a (29/30)
  5. Filip Durczyński, klasa 2a (29/30)
  6. Oskar Kaprykowski, klasa 2d (29/30)
  7. Joanna Przybysz, klasa 2b (29/30)
  8. Adam Pawałowski, klasa 2g (28/30)
  9. Blanka Jaworska, klasa 2h (28/30)
  10. Natasza Chadyniak, klasa 2c (27/30)
  11. Michał Klauze, klasa 2a (27/30)
  12. Cecylia Kropińska, klasa 2a (27/30)
  13. Jan Biały, klasa 2a (27/30)
  14. Mateusz Stolarczyk, klasa 2b (27/30)
  15. Adrianna Wilczyńska, klasa 2b (27/30)
  16. Maksymilian Jackowski, klasa 2b (27/30)
  17. Wiktor Pilarski, klasa 2h (26/30)
  18. Zuzia Świdurska, klasa 2g (26/30)
  19. Helena Brodala, klasa 2d (26/30)
  20. Magdalena Wojtaś, klasa 2d (26/30)
  21. Bartek Zatoński, klasa 2d (26/30)
  22. Szymon Stachowiak, klasa 2b (26/30)
  23. Grześkowiak Angelika, klasa 2c (25/30)
  24. Ligocka Martyna, klasa 2c (25/30)
  25. Sołtys Bruno, klasa 2c (25/30)
  26. Piotr Libner, klasa 2h (25/30)
  27. Oskar Kaprkowski , klasa 2d (25/30)
  28. Zuzanna Dyk , klasa 2d (25/30)

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube