Zmagania w zimowej sesji Ligi już za nami – czas na wyniki!
W kategorii klas IV-V najlepsi okazali się:
I. Antoni Jakubczyk 4b
II. Franciszek Grelak 4b
III. Cezary Koch 4b
Tutaj zakodowane wyniki wszystkich uczestników:
| Kod | Punkty (na 13 możliwych) | Miejsce |
| 4b08 | 12 | I |
| 4b05 | 11 | II |
| 4b12 | 7,5 | III |
| 5a19 | 6 | IV |
| 5a22 | 6 | IV |
| 4b20 | 1,5 | IX |
| 5a01 | 5,5 | V |
| 5a14 | 5 | VI |
| 4b13 | 5 | VI |
| 4b02 | 5 | VI |
| 5a10 | 4,5 | VII |
| 5a13 | 4,5 | VII |
| 5a21 | 2,5 | VIII |
W kategorii klas VI-VII najlepsi okazali się:
I. Karolina Ivleva 6a, Maja Chudy 7b (ex aequo)
II. Wit Kupski 6b, Marcel Kolanowski 7c (ex aequo)
III. Nikodem Waszkowiak 7b
Wszystkie wyniki:
| Kod | Punkty (na 16 możliwych) | Miejsce |
| 6a21 | 15 | I |
| 7b05 | 15 | I |
| 6b12 | 14,5 | II |
| 7c09 | 14,5 | II |
| 7b18 | 12,5 | III |
| 7b10 | 11 | IV |
| 7d14 | 11 | IV |
| 7a02 | 6 | IX |
| 7c06 | 10,5 | V |
| 7a19 | 10 | VI |
| 6a07 | 8 | VII |
| 7d01 | 9 | VII |
| 6b09 | 4,5 | X |
| 6b17 | 4 | XI |
Gratulujemy wszystkim biorącym udział, to nie było łatwe wyzwanie! Pamiętajcie, że przed nami jeszcze sesja letnia, więc… wszystko może się zmienić! Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.
nauczyciele matematyki