Przedstawiamy dokładne wyniki zimowej sesji Matematycznej Ligi Zadaniowej. Zostały one zakodowane nazwą klasy i numerem ucznia w dzienniku.
Klasy 4-5
Miejsce | Kod ucznia | Punkty (max 14) |
1 | 4b_11 | 14 |
2 | 4a_24 | 13 |
3 | 4a_4 | 12 |
3 | 4a_13 | 12 |
3 | 4a_23 | 12 |
4 | 4a_11 | 11 |
4 | 5a_5 | 11 |
5 | 4b_21 | 10 |
5 | 5a_16 | 10 |
5 | 5a_17 | 10 |
5 | 5d_1 | 10 |
6 | 4a_1 | 8 |
7 | 4a_20 | 7 |
8 | 4b_6 | 6 |
9 | 4b_12 | 3 |
10 | 4a_2 | 2 |
10 | 4a_18 | 2 |
10 | 4b_4 | 2 |
11 | 4a_9 | 1 |
Klasy 6-7
Miejsce | Kod ucznia | Punkty (max 16) |
1 | 6b_18 | 13 |
2 | 7b_2 | 12 |
3 | 6c_8 | 11 |
4 | 7c_3 | 10 |
4 | 7d_14 | 10 |
5 | 7a_8 | 9 |
6 | 6c_11 | 8 |
6 | 7b_21 | 8 |
6 | 7d_12 | 8 |
7 | 7c_1 | 7 |
7 | 7c_2 | 7 |
8 | 7a_7 | 6 |
8 | 7c_9 | 6 |
9 | 6a_21 | 5 |
9 | 7c_5 | 5 |
10 | 6a_5 | 4 |
10 | 6a_8 | 4 |
10 | 6a_19 | 4 |
10 | 6c_7 | 4 |
11 | 6c_6 | 3 |
11 | 7c_6 | 3 |
11 | 7c_12 | 3 |
11 | 7c_13 | 3 |
12 | 6a_13 | 2 |
12 | 7c_10 | 2 |
12 | 7c_14 | 2 |
13 | 6a_12 | 1 |
13 | 7c_11 | 1 |
13 | 7c_16 | 1 |
UWAGA! Z powodu dużego zainteresowania uczniów Ligą Matematyczną miło jest nam poinformować wszystkich uczestników, że oprócz takich samych zasad za sesję zimową jak i letnią przewidujemy DODATKOWO puchar Mistrza Ligi Matematycznej!
Puchar trafi w ręce uczestnika, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów w sumie, za obie sesje. Przewidujemy niezależnie puchar w każdej kategorii, czyli w klasach 4-5 jak i 6-7.